Overweeg je de Starboard Carve Starlite Carbon als je volgende freeride board? Dit board is geschikt voor zowel beginners als gevorderden, met snelle planerende eigenschappen en hoge topsnelheid.
Dit freeride board planeert snel aan en heeft een hoge topsnelheid. De voetbanden kunnen op verschillende posities worden gezet om hem helemaal te finetunen voor beginners of gevorderden. De Starlite Carbon constructie is een lichte en duurzame constructie. Het board komt standaard met een Drake G10 freeride vin voor maximale controle en snelheid.
Of je nu net begint of al gevorderd bent, de Starboard Carve Starlite Carbon biedt uitstekende prestaties op het water. Met verstelbare voetbanden en een lichtgewicht, duurzame Starlite Carbon constructie kan de Carve worden aangepast aan jouw wensen. Bovendien wordt dit windsurfboard standaard geleverd met een Drake G10 freeride vin voor maximale controle en snelheid. Bestel de Starboard Carve vandaag nog en ervaar de ultieme windsurfervaring!
Model | Carve 99 | Carve 109 | Carve 119 | Carve 129 | Carve 139 | Carve 149 | Carve 159 | Carve 169 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volume | 99 L | 109 L | 119 L | 129 L | 139 L | 139 L | 159 L | 169 L |
Length | 238 cm | 238 cm | 238 cm | 238 cm | 240 cm | 240 cm | 255 cm | 258 cm |
Width | 64 cm | 67 cm | 71 cm | 76 cm | 80 cm | 80 cm | 81 cm | 84 cm |
Tail Width | 38.5 cm | 41 cm | 46.7 cm | 48 cm | 51.3 cm | 51.6 cm | 52.4 cm | 54.7 cm |
Thickness | 12.3 cm | 11.6 cm | 11.7 cm | 12.5 cm | 12.3 cm | 12.6 cm | 12.8 cm | 13.2 cm |
Bottom Shape (Tail To Nose) | Flat Vee to Double Concave | Flat Vee to Double Concave | Flat Vee to Double Concave | Flat Vee to Double Concave | Flat Vee to Double Concave | Flat Vee to Double Concave | Flat Vee to Double Concave | Flat Vee to Double Concave |
Footstrap Rows | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Footstraps | 4x Slick Straps Yulex Flouro Red | 4x Slick Straps Yulex Flouro Red | 4x Slick Straps Yulex Flouro Red | 4x Slick Straps Yulex Flouro Red | 4x Slick Straps Yulex Flouro Red | 4x Slick Straps Yulex Flouro Red | 4x Slick Straps Yulex Flouro Red | 4x Slick Straps Yulex Flouro Red |
Fin | Drake Freeride Power 34 | Drake Freeride Power 36 | Drake Freeride Power 38 | Drake FreeRide Power 40 | Drake FreeRide Power 44 | Drake FreeRide Power 44 | Drake FreeRide Power 46 | Drake FreeRide Power 48 |
Fin Box | Tuttle Box | Tuttle Box | Tuttle Box | Tuttle Box | Tuttle Box | Tuttle Box | Tuttle Box | Tuttle Box |
Fin Range | 34-38 | 36-40 | 38-42 | 42-46 | 42-46 | 44-48 | 46-50 | |
Sail Range | 4.0-7.0 | 4.5-7.5 | 5.0-8.0 | 5.5-8.5 | 6.0-9.0 | 6.0-9.0 | 6.0-9.0 | 6.5-9.5 |
Weight Wood Sandwich +/- 5% | 6.92 Kg | 7.10 Kg | 7.50 Kg | 7.85 Kg | 8.54 Kg | 8.94 Kg | 9.06 Kg | 9.30 Kg |
Weight Starlite Carbon +/- 5% | 7.8 Kg | 8.0 Kg | 8.56 Kg | 8.75 Kg | 9.47 Kg | 9.97 Kg | 10.00 Kg | 10.33 Kg |
Freeride board,
Snel planeren,
Makkelijk gijpen,
Dubbeltraps cut-out,
Inclusief Drake vin
Door een account aan te maken in deze winkel kunt u het betalingsproces sneller doorlopen, meerdere adressen opslaan, bestellingen bekijken en volgen en meer.
RegistrerenU heeft geen artikelen in uw winkelwagen